基本信息 | 姓名 | 吕铀 | ||
---|---|---|---|---|
职称 | 讲师 | |||
职务 | 教师 | |||
联系方式 | 见黄页 | |||
电子邮件 | lvyou@dhu.edu.cn | |||
研究方向 | 分支随机游动,随机环境中的随机游动 | |||
个人简介 | 我的研究兴趣在纯概率理论中的分支随机游动模型。更侧重于随机环境中分支随机游动的极限行为。 | |||
学习经历 | 起止年月 | 学校 | 专业 | 学位/学历 |
2016.09—2019.06 | 北京师范大学 | 概率论与数理统计 | 理学博士 | |
2013.09—2016.06 | 华东师范大学 | 计算数学 | 理学硕士 | |
2009.09—2013.07 | 西北大学 | 数学与应用数学 | 理学学士 | |
工作经历 | 起止年月 | 单位 | 职称/职务 | |
5845威尼斯官网主页 | 5845威尼斯官网主页 | 讲师 | ||
教学成果 | 课程名称 | |||
线性代数B |
代表性论文&科研 |
---|
Brownian motion between two random trajectories. 出版社markov processes and related fields |
L2 limits for generalized Jirina processes.出版社 statistics and probability letter. |